A melhor palavra para definir a Corrida de São Lucas é SUCESSO. O evento foi uma parceria do Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) com a Sociedade Pernambucana de Medicina Esportiva (Sopeme) em homenagem aos 80 anos do Sindicato.
Cerca de 100 participantes, entre médicos e outros profissionais e atletas, correram um percurso de cinco quilômetros, no Parque Olímpico da Universidade Federal de Pernambuco, no último sábado (22/10).
Os vencedores das categorias médico e médica foram: Rui Luís Soares e Amanda Michellinne Muniz. Na categoria não médico (feminino e masculino) os ganhadores foram: Maria de Lurdes Ferreira e Ubiratan José dos Santos. Além de troféu e medalhas, os três melhores colocados de cada categoria foram premiados com a importância de R$ 500 ( 1° colocado), R$ 400 (2° colocado) e R$300 ( 3° Colocado) na categoria Médico; e R$400, R$300, R$200 respectivamente, na categoria não médico.
Apesar de não participar da corrida, o presidente do Simepe, Silvio Rodrigues, acredita que os médicos separam um tempinho para dedicar a prática de exercícios físicos e prometeu se preparar fisicamente para encarar a próxima competição. “O Simepe tem adotado esse linha de promover eventos que incentivem a prática de esportes e exercícios físicos. Nós médicos, cuidamos da saúde de nossos pacientes, mas não devemos esquecer a nossa”, reforçou.
A vice – presidente da Sopeme, Tereza Lins, parabenizou a participação dos médicos no evento. De acordo com ela, a corrida tem como objetivo principal promover a qualidade de vida.
Colocação:
Feminino:
| Nome: | CRM: | Tempo: | Colocação: |
| Amanda Michellinne Muniz da Silva | 11048 | 24’20” | 1º Lugar |
| Daniela Barros Montarroyos Pereira | 12620 | 29’48¨” | 2º Lugar |
| Janaina Costa Freitas Araújo | 32’40 | 3º Lugar |
Masculino:
| Nome: | CRM: | Tempo: | Colocação: |
| Rui Luis Soares Costa | 19’09” | 1º Lugar | |
| Balduino Guedes da Nóbrega | 12041 | 19’39 | 2º Lugar |
| Henrique Diogo de Melo Chalegre | 10546 | 26’40” | 3º Lugar |
| Luiz Aemando Gondim Guimarães Junior | 8440 | 26’40” | 3º Lugar |
| Enio Gomes | 28’30” | 4º Lugar |
Feminino:
| Nome: | Nº | Tempo: | Colocação |
| Maria de Lourdes Ferreira de Souza | 003 | 18’10” | 1º Lugar |
| Sara Liberato Diniz | 004 | 18’38” | 2º Lugar |
| Neci Augusta Rodrigues | 035 | 20’14” | 3º Lugar |
| Andrea Pinheiro de Almeida | 024 | 21’24” | 3º Lugar |
| QUITERIA FELICIANO | 037 | 22’13” | 4º Lugar |
| EDIJANE SILVA DE ALAMEIDA | 043 | 22’51” | 5º Lugar |
| RENATA ZOBY | 047 | 24’48” | 5º Lugar |
| NOEMA LANE | 063 | 25’28” | 6º Lugar |
| SUELAYNE MARIA | 038 | 26’16” | 7º Lugar |
| Maria do Socorro Chaves de Lira | 013 | 28’19” | 8º Lugar |
Masculino
| Nome: | Nº | Tempo: | Colocação |
| Ubiratan José dos Santos | 002 | 14’02” | 1º lugar |
| Rildo Pereira da Silva | 017 | 15’03” | 2º lugar |
| Joseimar Lourenço da Silva | 025 | 16’12” | 3º lugar |
| JOÃO DE SOUZA | 032 | 16’38” | 4º lugar |
| JOSEMIR ALMEIDA | 067 | 17’08” | 5º lugar |
| David Francisco Simões | 023 | 17’59” | 6º lugar |
| LUCIANO OLIVEIRA | 033 | 18’37” | 7º lugar |
| Wilton Lima de Souza | 021 | 18’48” | 8º lugar |
| Ivyson Barroso Costa | 027 | 18’58” | 9º lugar |
| Inacio Jose dos Santos Filho | 049 | 20’32” | 10º lugar |
| EGNALDO SEVERINO | 001 | 20’42” | 11º lugar |
| JOSÉ ALEXANDRINO | 014 | 20’48” | 12º lugar |
| Augusto Carlos de Lima Brito | 018 | 20’50” | 13º lugar |
| ALCIDES PEREIRA | 068 | 21’58” | 14º lugar |
| Leonardo Junqueira Mascarenhas | 022 | 22’10” | 15º lugar |
| Aureo Octavio Del Vachio Machado | 006 | 22’51” | 16º lugar |
| JOSÉ ALMIR | 044 | 23’54” | 17º lugar |
| ANTONIO HORTENCIO | 042 |



